A coligação “Avança Paraná” garantiu 13 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná, elegendo Tiago Amaral, Gilberto Ribeiro, Traiano, Evandro Junior, Plauto, Pedro Lupion, Paulo Litro, Elio Rusch, Bernardo Ribas, Francisco Buhrer, Mauro Moraes, Cantora Mara Lima e Nelson Justos.
Já a coligação “Paraná Mais Forte” elegeu Ratinho Junior, Paranhos, Guto Silva, Marcio Nunes, Palozi, Gilson de Souza, Claudia Pereira, Cobra Reporter, Hussein Bakri, Wilmar Reichembach, Missionário Ricardo Arruda e Alexandre Guimarães.
Pela coligação “Paraná que Segue em Frente”, se elegeram Marcio Pauliki, Pastor Edson, Professor Lemos, Tadeu Veneri, Péricles de Holleben Mello, Nelson Luersen, André Bueno e Fernando Scanavaca.
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro elegeu os deputados Alexandre Curi, Artagão Junior, Romaneli, Requião Filho, Anibelli Neto, Nereu Moura, Ademir Bier e Jonas Guimarães.
Já o Partido Social Democrático elegeu Ney Leprevost, Chico Brasileiro e Rubens Recalcatti. A coligação PP-PMN conseguiu eleger Schiavinato, Dr. Batista e Maria Victoria. O Partido Popular Socialista garantiu a eleição de Douglas Fabrício e Tercilio Turini.
Márcio Pacheco e Rasca Rodrigues se elegeram pela coligação Paraná por Você. Adelino Ribeiro se reelegeu pelo Partido Social Liberal. Tião Medeiros venceu pelo Partido Trabalhista Brasileiro e Felipe Francischini se elegeu pelo Solidariedade. ( CGN )
Veja a lista completa da votação para deputado estadual no Paraná,
100,00% votos válidos

Já a coligação “Paraná Mais Forte” elegeu Ratinho Junior, Paranhos, Guto Silva, Marcio Nunes, Palozi, Gilson de Souza, Claudia Pereira, Cobra Reporter, Hussein Bakri, Wilmar Reichembach, Missionário Ricardo Arruda e Alexandre Guimarães.
Pela coligação “Paraná que Segue em Frente”, se elegeram Marcio Pauliki, Pastor Edson, Professor Lemos, Tadeu Veneri, Péricles de Holleben Mello, Nelson Luersen, André Bueno e Fernando Scanavaca.
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro elegeu os deputados Alexandre Curi, Artagão Junior, Romaneli, Requião Filho, Anibelli Neto, Nereu Moura, Ademir Bier e Jonas Guimarães.
Já o Partido Social Democrático elegeu Ney Leprevost, Chico Brasileiro e Rubens Recalcatti. A coligação PP-PMN conseguiu eleger Schiavinato, Dr. Batista e Maria Victoria. O Partido Popular Socialista garantiu a eleição de Douglas Fabrício e Tercilio Turini.
Márcio Pacheco e Rasca Rodrigues se elegeram pela coligação Paraná por Você. Adelino Ribeiro se reelegeu pelo Partido Social Liberal. Tião Medeiros venceu pelo Partido Trabalhista Brasileiro e Felipe Francischini se elegeu pelo Solidariedade. ( CGN )
Veja a lista completa da votação para deputado estadual no Paraná,
100,00% votos válidos
Partido | Candidato | Número | Votos | Diferença | Dif.(%) |
---|---|---|---|---|---|
PSC | RATINHO JUNIOR | 20123 | 300.928 | 0 | 0,00% |
PMDB | ALEXANDRE CURIR | 15128 | 114.797 | 186.131 | 61,85% |
PSDB | LEGENDA PSDB | 45 | 91.086 | 23.711 | 20,65% |
PSB | TIAGO AMARAL | 40123 | 86.390 | 4.696 | 5,16% |
PMDB | ARTAGAO JUNIORR | 15015 | 78.594 | 7.796 | 9,02% |
PT | LEGENDA PT | 13 | 76.740 | 1.854 | 2,36% |
PSB | GILBERTO RIBEIROR | 40590 | 76.110 | 630 | 0,82% |
PSD | NEY LEPREVOSTR | 55669 | 71.470 | 4.640 | 6,10% |
PSDB | TRAIANOR | 45789 | 69.740 | 1.730 | 2,42% |
PSC | PARANHOSR | 20181 | 69.684 | 56 | 0,08% |
PSDB | EVANDRO JUNIORR | 45456 | 64.467 | 5.217 | 7,49% |
DEM | PLAUTOR | 25110 | 63.959 | 508 | 0,79% |
DEM | PEDRO LUPIONR | 25055 | 63.580 | 379 | 0,59% |
PDT | MARCIO PAULIKI | 12000 | 62.762 | 818 | 1,29% |
PMN | DR. BATISTAR | 33014 | 62.707 | 55 | 0,09% |
PP | SCHIAVINATO | 11223 | 61.507 | 1.200 | 1,91% |
PSDB | PAULO LITRO | 45160 | 60.918 | 589 | 0,96% |
PMDB | ROMANELLIR | 15678 | 60.298 | 620 | 1,02% |
PMDB | LEGENDA PMDB | 15 | 59.075 | 1.223 | 2,03% |
PSDB | BERNARDO RIBAS CARLI | 45745 | 55.481 | 3.594 | 6,08% |
DEM | ELIO RUSCHR | 25155 | 54.993 | 488 | 0,88% |
PPS | DOUGLAS FABRICIOR | 23600 | 54.518 | 475 | 0,86% |
PSD | CHICO BRASILEIRO | 55655 | 50.930 | 3.588 | 6,58% |
PSDB | FRANCISCO BUHRERR | 45680 | 50.757 | 173 | 0,34% |
PMDB | REQUIAO FILHO | 15151 | 50.167 | 590 | 1,16% |
PSDB | MAURO MORAESR | 45655 | 49.925 | 242 | 0,48% |
PMDB | ANIBELLI NETOR | 15190 | 49.349 | 576 | 1,15% |
PMDB | NEREU MOURAR | 15178 | 48.735 | 614 | 1,24% |
PRB | PASTOR EDSON PRACZYKR | 10123 | 47.797 | 938 | 1,92% |
PPS | TERCILIO TURINI | 23043 | 47.023 | 774 | 1,62% |
PMDB | ADEMIR BIERR | 15115 | 45.699 | 1.324 | 2,82% |
PSC | GUTO SILVA | 20222 | 45.313 | 386 | 0,84% |
PSC | MARCIO NUNES | 20250 | 45.105 | 208 | 0,46% |
PP | MARIA VICTORIA | 11511 | 44.870 | 235 | 0,52% |
PSDB | CANTORA MARA LIMAR | 45123 | 43.549 | 1.321 | 2,94% |
DEM | NELSON JUSTUSR | 25111 | 43.446 | 103 | 0,24% |
PSL | ADELINO RIBEIROR | 17800 | 42.924 | 522 | 1,20% |
PT | PROFESSOR LEMOSR | 13013 | 42.374 | 550 | 1,28% |
PT | TADEU VENERIR | 13131 | 42.206 | 168 | 0,40% |
PSB | WILSON QUINTEIRO | 40140 | 41.195 | 1.011 | 2,40% |
PT | PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLOR | 13115 | 40.966 | 229 | 0,56% |
PSD | LUIZ CARLOS MARTINS | 55550 | 40.368 | 598 | 1,46% |
PSD | RUBENS RECALCATTI | 55555 | 40.358 | 10 | 0,02% |
PMDB | JONAS GUIMARAESR | 15250 | 40.139 | 219 | 0,54% |
PMDB | STEPHANES JUNIORR | 15000 | 39.965 | 174 | 0,43% |
PSC | PALOZI | 20888 | 39.364 | 601 | 1,50% |
PPS | CRISTINA SILVESTRI | 23121 | 38.926 | 438 | 1,11% |
PMDB | KIELSER | 15156 | 38.318 | 608 | 1,56% |
PDT | NELSON LUERSENR | 12680 | 37.316 | 1.002 | 2,62% |
PSDB | LUIZ ACCORSIR | 45000 | 37.224 | 92 | 0,25% |
PDT | ANDRE BUENOR | 12612 | 36.506 | 718 | 1,93% |
PDT | FERNANDO SCANAVACAR | 12012 | 35.905 | 601 | 1,65% |
SD | FELIPE FRANCISCHINI | 77777 | 35.842 | 63 | 0,18% |
PSL | PO ROYAL | 17000 | 35.626 | 216 | 0,60% |
PT | ALISSON WANDSCHEER | 13455 | 34.945 | 681 | 1,91% |
PSC | GILSON DE SOUZAR | 20044 | 34.470 | 475 | 1,36% |
PDT | MARLI PAULINO | 12500 | 34.293 | 177 | 0,51% |
PSD | JURA | 55123 | 33.892 | 401 | 1,17% |
PTB | TIÃO MEDEIROS | 14789 | 31.875 | 2.017 | 5,95% |
PSDB | LUIZ HAULY | 45345 | 31.802 | 73 | 0,23% |
PT | ELTON WELTER | 13166 | 31.482 | 320 | 1,01% |
PSC | LEGENDA PSC | 20 | 30.835 | 647 | 2,06% |
PSC | CLAUDIA PEREIRA | 20111 | 29.379 | 1.456 | 4,72% |
PSC | COBRA REPORTER | 20410 | 29.097 | 282 | 0,96% |
PP | ANTONIO CARLOS BELINATI | 11789 | 28.542 | 555 | 1,91% |
PMDB | CHEIDAR | 15999 | 28.225 | 317 | 1,11% |
PT | VANDERLEY ZIGER | 13014 | 28.064 | 161 | 0,57% |
PT | LUCIANA RAFAGNINR | 13233 | 27.950 | 114 | 0,41% |
PT | MÁRIO VERRI | 13300 | 27.505 | 445 | 1,59% |
PT | ARILSON CHIORATO | 13000 | 27.299 | 206 | 0,75% |
PSC | HUSSEIN BAKRI | 20088 | 26.682 | 617 | 2,26% |
PDT | LEGENDA PDT | 12 | 26.415 | 267 | 1,00% |
PTB | VERMELHO | 14014 | 26.263 | 152 | 0,58% |
PP | LEGENDA PP | 11 | 25.748 | 515 | 1,96% |
PSC | WILMAR REICHEMBACH | 20012 | 25.452 | 296 | 1,15% |
PSD | EDUARDO PASQUINI | 55222 | 24.908 | 544 | 2,14% |
PPL | MARCIO PACHECO | 54100 | 24.855 | 53 | 0,21% |
PSDB | SERGIO DO CRISTMA | 45555 | 24.459 | 396 | 1,59% |
PSC | ALEXANDRE GUIMARÃES | 20120 | 24.357 | 102 | 0,42% |
PTB | ZÉ DO CARMO | 14043 | 24.261 | 96 | 0,39% |
PSB | LEGENDA PSB | 40 | 23.942 | 319 | 1,31% |
PV | RASCA RODRIGUESR | 43123 | 23.815 | 127 | 0,53% |
PSC | MISSIONÁRIO RICARDO ARRUDA | 20777 | 23.592 | 223 | 0,94% |
DEM | SABINO PICOLO | 25625 | 23.296 | 296 | 1,25% |
PSC | EVANDRO ARAÚJO | 20720 | 23.233 | 63 | 0,27% |
PSC | TONINHO DA FARMÁCIA | 20020 | 22.929 | 304 | 1,31% |
SD | PAULO RENATO | 77555 | 21.373 | 1.556 | 6,79% |
PT | ANDRÉ PIOLI | 13015 | 21.003 | 370 | 1,73% |
PSC | BERTO SILVA | 20158 | 20.544 | 459 | 2,19% |
PDT | DR MARCIO | 12800 | 20.508 | 36 | 0,18% |
PSC | LUÍS CORTI | 20789 | 20.495 | 13 | 0,06% |
PR | SANTIN ROVEDA | 22000 | 19.725 | 770 | 3,76% |
PROS | TICO KUZMA | 90156 | 19.154 | 571 | 2,89% |
PSDC | ALINE SLEUTJES | 27000 | 19.059 | 95 | 0,50% |
PSB | RUI HARA | 40041 | 19.039 | 20 | 0,10% |
PR | CHICO DA PRINCESA | 22123 | 18.287 | 752 | 3,95% |
PSD | DR ZECA | 55456 | 18.230 | 57 | 0,31% |
PMDB | CAITO QUINTANA - CAITOR | 15107 | 18.225 | 5 | 0,03% |
PR | HEMERSON YOKOTA | 22100 | 18.214 | 11 | 0,06% |
PSC | ELCIO JAIME | 20820 | 17.968 | 246 | 1,35% |
PT | HUMBERTO HENRIQUE | 13333 | 17.367 | 601 | 3,34% |
PR | LEGENDA PR | 22 | 17.106 | 261 | 1,50% |
PP | GESSANI | 11011 | 16.938 | 168 | 0,98% |
PSL | DIRCEU MOREIRA | 17100 | 16.842 | 96 | 0,57% |
PMDB | DR. GILBERTO MARTIN | 15234 | 16.842 | 0 | 0,00% |
PSC | CARLA PIMENTEL | 20007 | 16.484 | 358 | 2,13% |
PSD | MARLA TURECKR | 55789 | 16.395 | 89 | 0,54% |
PV | VIOLA | 43000 | 16.380 | 15 | 0,09% |
PP | RONALDÃO DO POVO | 11111 | 16.332 | 48 | 0,29% |
PHS | VETERINARIO FERNANDO IBANEZ | 31001 | 15.679 | 653 | 4,00% |
PSC | VAL | 20110 | 15.576 | 103 | 0,66% |
PMDB | NOEMIA ROCHA | 15007 | 15.357 | 219 | 1,41% |
PV | LEGENDA PV | 43 | 15.242 | 115 | 0,75% |
PSD | EMILIANO GOMES | 55111 | 15.013 | 229 | 1,50% |
PSDB | PROF GALDINO | 45021 | 14.574 | 439 | 2,92% |
PSDB | CHICO ELETRO | 45222 | 14.400 | 174 | 1,19% |
PSOL | LEGENDA PSOL | 50 | 14.390 | 10 | 0,07% |
PT | ANICE | 13444 | 13.829 | 561 | 3,90% |
PPS | DIOGO BUSSE | 23000 | 13.810 | 19 | 0,14% |
PMDB | WALDYR PUGLIESIR | 15123 | 13.706 | 104 | 0,75% |
PSC | ALTAMIR SANSON | 20100 | 13.576 | 130 | 0,95% |
PT | LENIR DE ASSIS | 13800 | 13.425 | 151 | 1,11% |
PTB | LEGENDA PTB | 14 | 13.155 | 270 | 2,01% |
PTN | MAURICIO RIVABEM | 19000 | 12.744 | 411 | 3,12% |
PSC | J CAMARGO | 20001 | 12.688 | 56 | 0,44% |
PV | HOMERO MARCHESE | 43333 | 12.658 | 30 | 0,24% |
PMDB | MARQUINHOS ROQUE | 15456 | 12.643 | 15 | 0,12% |
PSC | SARGENTO ALEIXO | 20190 | 12.286 | 357 | 2,82% |
PV | PEDRO PAULO BAZANA | 43600 | 12.226 | 60 | 0,49% |
PPS | LEGENDA PPS | 23 | 12.176 | 50 | 0,41% |
PSC | BOCA ABERTA | 20011 | 12.110 | 66 | 0,54% |
DEM | LEGENDA DEM | 25 | 12.054 | 56 | 0,46% |
PMN | GEORGE | 33333 | 11.694 | 360 | 2,99% |
PSD | LEGENDA PSD | 55 | 11.363 | 331 | 2,83% |
PSC | ANGELLO MANFRINATO - FÃO | 20520 | 11.278 | 85 | 0,75% |
PSC | FLAVIO FERRARI | 20500 | 11.211 | 67 | 0,59% |
PSC | CLOVIS DISTEFANO | 20002 | 11.207 | 4 | 0,04% |
SD | PROFESSOR WALDIRLEI | 77333 | 10.926 | 281 | 2,51% |
PSC | LEITE | 20678 | 10.750 | 176 | 1,61% |
PSC | MARISA MASSA LUCAS | 20600 | 10.736 | 14 | 0,13% |
SD | ZÉ MARIA | 77000 | 10.672 | 64 | 0,60% |
PSDB | DELEGADO BRADOCK | 45150 | 10.575 | 97 | 0,91% |
DEM | QUEIROGA | 25123 | 10.350 | 225 | 2,13% |
PTB | PROFESSOR RONY | 14010 | 10.288 | 62 | 0,60% |
PHS | GUSTAVO RICHA | 31031 | 10.185 | 103 | 1,00% |
PTB | MESTRE MADUREIRA | 14222 | 10.067 | 118 | 1,16% |
PP | CILENINHO | 11211 | 10.065 | 2 | 0,02% |
PTB | FRISOLI | 14144 | 9.756 | 309 | 3,07% |
PP | NEGRÃO SORRISO | 11222 | 9.712 | 44 | 0,45% |
PSD | LUCIA STOCO | 55673 | 9.524 | 188 | 1,94% |
PSC | MARCOS ZAMPIERI | 20580 | 8.987 | 537 | 5,64% |
PSL | DR. ULISSES | 17170 | 8.863 | 124 | 1,38% |
PSD | PASTOR DÃ CORTEZ | 55100 | 8.581 | 282 | 3,18% |
PV | DR MAICOL | 43733 | 8.473 | 108 | 1,26% |
PSC | JUNIOR SANTOS ROSA | 20620 | 8.250 | 223 | 2,63% |
SD | FENEMÊ | 77889 | 8.159 | 91 | 1,10% |
PMDB | MAURICIO FADEL | 15014 | 8.151 | 8 | 0,10% |
PTN | ADRIANA COCCI | 19300 | 8.081 | 70 | 0,86% |
PSDC | CHICARELLI | 27123 | 8.001 | 80 | 0,99% |
PV | PROFESSOR JOBA | 43943 | 7.973 | 28 | 0,35% |
PSDB | OMAR SABBAG FILHO | 45245 | 7.963 | 10 | 0,13% |
PV | RENALDO RODRIGUES | 43043 | 7.935 | 28 | 0,35% |
PMDB | WILLIAM - MACHADO | 15789 | 7.880 | 55 | 0,69% |
PSDC | SIDNEI TREVIZAN | 27127 | 7.804 | 76 | 0,96% |
PSDC | CACÁ PEREIRA | 27970 | 7.746 | 58 | 0,74% |
PV | HUGO FURRIER | 43555 | 7.613 | 133 | 1,72% |
PMDB | SABINE | 15369 | 7.445 | 168 | 2,21% |
SD | FERNANDA DO NELSÃO | 77369 | 7.437 | 8 | 0,11% |
PV | MARCIO ROSA | 43780 | 7.433 | 4 | 0,05% |
PDT | ROSE CAVALLI | 12456 | 7.358 | 75 | 1,01% |
PP | TITO SANTINI | 11333 | 7.158 | 200 | 2,72% |
PSC | OSMAR LOPES | 20300 | 7.131 | 27 | 0,38% |
PT | PROFESSORA JOSETE | 13613 | 6.908 | 223 | 3,13% |
PT | PROFESSORA MICHELI | 13456 | 6.871 | 37 | 0,54% |
PTB | MAURO BERTOLI | 14777 | 6.846 | 25 | 0,36% |
PRB | LEGENDA PRB | 10 | 6.845 | 1 | 0,01% |
PRB | EMANOEL GOMES | 10000 | 6.801 | 44 | 0,64% |
PTB | AMAURI SANTOS HORA DO RANGO | 14191 | 6.772 | 29 | 0,43% |
PR | PADRE ROQUE | 22369 | 6.660 | 112 | 1,65% |
PSC | JOÃO BOMBARDELLI | 20200 | 6.291 | 369 | 5,54% |
PSDB | PEDRO MARTENDAL | 45045 | 6.224 | 67 | 1,07% |
PP | RUBÃO | 11234 | 6.143 | 81 | 1,30% |
DEM | MARIA IRACLÉZIA | 25555 | 6.138 | 5 | 0,08% |
PSD | JOEL CORDEIRO | 55055 | 6.088 | 50 | 0,81% |
PSDC | FERNANDO DA PADARIA | 27444 | 5.917 | 171 | 2,81% |
SD | TEN. CORONEL RITA APARECIDA | 77190 | 5.820 | 97 | 1,64% |
PP | CLEYTON COSTA ROSA | 11811 | 5.496 | 324 | 5,57% |
PP | CARMO COSTA | 11000 | 5.472 | 24 | 0,44% |
PV | TITA FURLAN | 43100 | 5.375 | 97 | 1,77% |
PRP | PALMONARI | 44888 | 5.368 | 7 | 0,13% |
PT | SALETE BAGOLIN BEZ | 13611 | 5.328 | 40 | 0,75% |
PEN | JAIR SOARES | 51051 | 5.325 | 3 | 0,06% |
SD | ELIAS RODOVANSKI IKA | 77077 | 5.270 | 55 | 1,03% |
PSC | JOTAPÊ | 20456 | 5.264 | 6 | 0,11% |
PTN | LEGENDA PTN | 19 | 5.092 | 172 | 3,27% |
PSC | ROBSON SILVA | 20220 | 5.056 | 36 | 0,71% |
PPS | ALDAIR RIZZI | 23123 | 5.010 | 46 | 0,91% |
PRP | LEGENDA PRP | 44 | 4.973 | 37 | 0,74% |
PPS | SILVIO STAR | 23777 | 4.892 | 81 | 1,63% |
PSL | NEY DEMICIO | 17555 | 4.872 | 20 | 0,41% |
PCB | LEGENDA PCB | 21 | 4.863 | 9 | 0,18% |
PC do B | CASAGRANDE | 65677 | 4.840 | 23 | 0,47% |
PT | PROFESSORA MÁRCIA | 13813 | 4.838 | 2 | 0,04% |
PPL | ANDERSON (SABÃO) | 54444 | 4.787 | 51 | 1,05% |
PSB | GUILHERME | 40180 | 4.617 | 170 | 3,55% |
PRP | MARCIO COSTA | 44444 | 4.597 | 20 | 0,43% |
SD | LEGENDA SD | 77 | 4.577 | 20 | 0,44% |
PTB | VANDER PIAIA | 14111 | 4.574 | 3 | 0,07% |
PSOL | RAFAEL BONITO | 50555 | 4.568 | 6 | 0,13% |
PC do B | LEGENDA PC do B | 65 | 4.502 | 66 | 1,44% |
PSDB | DIRCEU DE MATOS | 45009 | 4.479 | 23 | 0,51% |
PRB | ALGACIR MIKALOVSKI | 10190 | 4.398 | 81 | 1,81% |
PR | MARINHO | 22456 | 4.382 | 16 | 0,36% |
PT | NADIR MACIEL | 13123 | 4.347 | 35 | 0,80% |
SD | REINALDO ROCHA BO | 77222 | 4.332 | 15 | 0,35% |
PMN | ARI NOMAX | 33123 | 4.302 | 30 | 0,69% |
PSC | ADAUTO FORNAZIERI | 20369 | 4.177 | 125 | 2,91% |
PSC | PAULINHO DA FARMÁCIA | 20000 | 4.168 | 9 | 0,22% |
PSDB | UDO SCHMIDT | 45678 | 4.151 | 17 | 0,41% |
PTB | CHICO CAIANA | 14700 | 4.102 | 49 | 1,18% |
PP | VANILDO SOTERO | 11660 | 4.075 | 27 | 0,66% |
PHS | LEGENDA PHS | 31 | 4.030 | 45 | 1,10% |
PMDB | JAIRO MELO | 15005 | 3.960 | 70 | 1,74% |
PP | ZÉ ROBERTO | 11014 | 3.765 | 195 | 4,92% |
PC do B | TONI REIS | 65123 | 3.671 | 94 | 2,50% |
PDT | JOSE EDEGAR | 12112 | 3.598 | 73 | 1,99% |
PSL | LEGENDA PSL | 17 | 3.582 | 16 | 0,44% |
SD | PAULO HORACIO | 77678 | 3.566 | 16 | 0,45% |
PT | DIEMERSON CASTILHO | 13777 | 3.514 | 52 | 1,46% |
PSL | POLICIAL BRIZOLA | 17190 | 3.454 | 60 | 1,71% |
PSC | JOÃO IVO CALEFFI | 20555 | 3.441 | 13 | 0,38% |
PSD | LUCIANO ODEBRECHT | 55678 | 3.414 | 27 | 0,78% |
PP | ANTONHOLI | 11456 | 3.399 | 15 | 0,44% |
SD | OSCALINO | 77852 | 3.371 | 28 | 0,82% |
PSDC | LEGENDA PSDC | 27 | 3.345 | 26 | 0,77% |
PSC | TUCA CASAGRANDE | 20321 | 3.328 | 17 | 0,51% |
PSC | BORGES DOS REIS | 20333 | 3.260 | 68 | 2,04% |
PV | ZÉ VICENTE | 43133 | 3.255 | 5 | 0,15% |
PHS | WAGNER MILANEZI | 31000 | 3.221 | 34 | 1,04% |
PPS | RENATO BAGGIO | 23330 | 3.175 | 46 | 1,43% |
SD | BUDZIAK | 77577 | 3.156 | 19 | 0,60% |
PSDB | LIZMARI FONTANA | 45321 | 3.151 | 5 | 0,16% |
PSDB | ROGERIO MASSING | 45600 | 3.128 | 23 | 0,73% |
PP | TEN CORONEL NILSON BEZERRA | 11888 | 3.039 | 89 | 2,85% |
PTC | CLETO TAMANINI | 36123 | 3.004 | 35 | 1,15% |
PR | LODI | 22300 | 2.993 | 11 | 0,37% |
PTN | JEOVAI ZICO | 19999 | 2.975 | 18 | 0,60% |
PR | SERGINHO RIBEIRO | 22678 | 2.975 | 0 | 0,00% |
PSDB | HAMILTON SERIGHELLI | 45111 | 2.908 | 67 | 2,25% |
PSC | IRMÃO BARINI | 20192 | 2.798 | 110 | 3,78% |
PP | MARCO ANDREOTTI | 11777 | 2.784 | 14 | 0,50% |
PMN | LEGENDA PMN | 33 | 2.763 | 21 | 0,75% |
PDT | GAUCHO TAMARRADO | 12123 | 2.742 | 21 | 0,76% |
PMN | ROBISON FURMAN | 33456 | 2.659 | 83 | 3,03% |
PDT | CARLOS FELSKY | 12555 | 2.561 | 98 | 3,69% |
PSB | KENNY | 40345 | 2.514 | 47 | 1,84% |
PEN | LEGENDA PEN | 51 | 2.487 | 27 | 1,07% |
PMN | GABRIEL PASA | 33125 | 2.459 | 28 | 1,13% |
SD | MARQUINHOS MURBAK | 77120 | 2.437 | 22 | 0,89% |
PSC | PROFESSOR AGUINALDO | 20400 | 2.422 | 15 | 0,62% |
PPS | EDILSON FERNANDES | 23444 | 2.409 | 13 | 0,54% |
PSOL | XÊNIA MELLO | 50069 | 2.399 | 10 | 0,42% |
PSC | WAGNER PINHEIRO | 20800 | 2.386 | 13 | 0,54% |
PP | SERGIO BARONCINI | 11100 | 2.337 | 49 | 2,05% |
PROS | PAULINHO CARDOSO | 90190 | 2.329 | 8 | 0,34% |
PRTB | LEGENDA PRTB | 28 | 2.263 | 66 | 2,83% |
PSDC | DR. ALEXANDRE | 27888 | 2.240 | 23 | 1,02% |
PHS | NEGUINHO DO SONHO | 31111 | 2.220 | 20 | 0,89% |
PSC | BARBARINE VANIL | 20275 | 2.218 | 2 | 0,09% |
PSC | CLARK CRENTE | 20040 | 2.214 | 4 | 0,18% |
PSTU | LEGENDA PSTU | 16 | 2.194 | 20 | 0,90% |
PT | TIRI | 13100 | 2.162 | 32 | 1,46% |
PMDB | MARIO ROGISKI | 15555 | 2.145 | 17 | 0,79% |
PSDC | CONTABILISTA CAMARGO | 27777 | 2.111 | 34 | 1,59% |
PV | ALAERTE LEANDRO MARTINS | 43543 | 2.085 | 26 | 1,23% |
PPL | LEGENDA PPL | 54 | 2.029 | 56 | 2,69% |
SD | KATYA CUSTODIO DA SILVA | 77888 | 2.026 | 3 | 0,15% |
PEN | PASTOR ELIAS DE OLIVEIRA | 51007 | 1.996 | 30 | 1,48% |
PTN | TIKINHO | 19775 | 1.986 | 10 | 0,50% |
PEN | MAESTRO LEVI | 51555 | 1.972 | 14 | 0,70% |
PT | JOÃO NORBERTO | 13133 | 1.967 | 5 | 0,25% |
PSL | DR. JAMAL | 17789 | 1.942 | 25 | 1,27% |
PTB | SAMIR FOUANI | 14999 | 1.941 | 1 | 0,05% |
PPS | PROFESSORA SONIA BRUSCH | 23133 | 1.933 | 8 | 0,41% |
PSC | MARISA DA CASA DE APOIO | 20147 | 1.920 | 13 | 0,67% |
PT | ANATERRA VIANA | 13040 | 1.913 | 7 | 0,36% |
PRP | FABIANO DOS SANTOS | 44123 | 1.863 | 50 | 2,61% |
PV | ANA EULÁLIA | 43430 | 1.838 | 25 | 1,34% |
PSB | NILTON COSTA | 40111 | 1.819 | 19 | 1,03% |
PTN | PASTOR JOÃO DOS ANJOS | 19111 | 1.787 | 32 | 1,76% |
PSC | JULIO ANDO | 20622 | 1.782 | 5 | 0,28% |
PDT | CARLOS MARTINS | 12121 | 1.779 | 3 | 0,17% |
PSL | PROF. IVAN MORAES | 17700 | 1.748 | 31 | 1,74% |
PSOL | LEANDRO DIAS | 50500 | 1.727 | 21 | 1,20% |
PV | BACURAU | 43098 | 1.670 | 57 | 3,30% |
PSL | TONINHO PADILHA | 17051 | 1.656 | 14 | 0,84% |
PDT | MARIA NYSA | 12888 | 1.651 | 5 | 0,30% |
PMDB | TITO VALLE | 15890 | 1.637 | 14 | 0,85% |
PR | LUIZ SETTI | 22777 | 1.630 | 7 | 0,43% |
PSC | ELTON SOMAVILA | 20345 | 1.614 | 16 | 0,98% |
PSDC | FERNANDINHO | 27007 | 1.590 | 24 | 1,49% |
PSL | ZÉ ALBERTINO | 17111 | 1.555 | 35 | 2,20% |
PCB | KARIN DA ROSA | 21021 | 1.550 | 5 | 0,32% |
PR | MOTA | 22333 | 1.548 | 2 | 0,13% |
PSDC | VIDALZINHO | 27001 | 1.547 | 1 | 0,06% |
PSD | LAERCIO SOUZA | 55010 | 1.533 | 14 | 0,91% |
PSL | ADEMAR TORRES | 17777 | 1.521 | 12 | 0,78% |
PSOL | AUGUSTO LIMA | 50750 | 1.521 | 0 | 0,00% |
PSDC | SARGENTO VANDERLEI | 27190 | 1.474 | 47 | 3,09% |
PR | WILSON SILVA | 22022 | 1.439 | 35 | 2,37% |
PSC | PROFESSOR CARLOS ANDRÉ | 20024 | 1.399 | 40 | 2,78% |
PSDC | PROFESSORA MARISOL | 27277 | 1.382 | 17 | 1,22% |
PSOL | CHRIS SURDA | 50027 | 1.377 | 5 | 0,36% |
PPS | MONICA COSER | 23010 | 1.362 | 15 | 1,09% |
PV | ODILON VOLKMANN | 43021 | 1.361 | 1 | 0,07% |
PT | ROBERTO FERNANDES | 13999 | 1.359 | 2 | 0,15% |
PPS | RIGOTTI | 23280 | 1.347 | 12 | 0,88% |
PV | CHICO GUIL | 43003 | 1.343 | 4 | 0,30% |
PMDB | MARCOS RENATO SUDUL | 15111 | 1.343 | 0 | 0,00% |
PPS | NELSON LOPES | 23900 | 1.335 | 8 | 0,60% |
SD | OSNI SILVEIRA | 77789 | 1.325 | 10 | 0,75% |
PSB | NELSON ROCHA | 40456 | 1.289 | 36 | 2,72% |
PSD | PROF. IVALINO GARCIA | 55021 | 1.277 | 12 | 0,93% |
PTN | ZEU RIBEIRO | 19199 | 1.264 | 13 | 1,02% |
PMDB | MOURA JUNIOR | 15915 | 1.251 | 13 | 1,03% |
PSC | BRANCO DO PERFUME E DO ENXOVAL | 20444 | 1.250 | 1 | 0,08% |
PSDC | DELEGADO PERÓN | 27197 | 1.230 | 20 | 1,60% |
